台灣月薪薪資級距,與人口比例.
應該是去年還前年數據,
出處我忘記了,有整理一下到Excel
不過不是起薪就是了,但還是可以參考一下
月薪級距 人口數 比例
50K+ 1,513,000 17%
45K-50K 503,000 6%
40K-45K 710,000 8%
35K-40K 983,600 11%
30K-35K 1,513,000 17%
25K-30K 1,808,000 21%
20K-25K 1,051,000 12%
15K-20K 368,000 4%
15K以下 257,000 3%
-------------------------------
8,706,600 100%
--
應該是去年還前年數據,
出處我忘記了,有整理一下到Excel
不過不是起薪就是了,但還是可以參考一下
月薪級距 人口數 比例
50K+ 1,513,000 17%
45K-50K 503,000 6%
40K-45K 710,000 8%
35K-40K 983,600 11%
30K-35K 1,513,000 17%
25K-30K 1,808,000 21%
20K-25K 1,051,000 12%
15K-20K 368,000 4%
15K以下 257,000 3%
-------------------------------
8,706,600 100%
--
All Comments