背景 : 40歲,已婚,三個小孩。
---------------------------------------------------
|公司型態 | 01.銀行 | 02.顧問公司 |
|---------|------------------|--------------------|
|規模 | 小銀行 | 四大會計師事務所 |
|---------|------------------|--------------------|
|薪資 | 63.5k | 68.5k |
|---------|------------------|--------------------|
|保障 | 13個月 | 14個月 |
|---------|------------------|--------------------|
|獎金 | 年終0.25~1 | 無 |
| | 年中0.25~1 | |
|---------|------------------|--------------------|
|加費費 | 可能沒有 | 平均應該有5000 |
|---------|------------------|--------------------|
|工作型態 | 銀行內部 | 每週至不同公司 |
|---------|------------------|--------------------|
|階級 | 主管帶4人以下 | 須帶2人 |
|---------|------------------|--------------------|
|情形 | 未來可能被併購 | 未來會有業績壓力 |
---------------------------------------------------
--
---------------------------------------------------
|公司型態 | 01.銀行 | 02.顧問公司 |
|---------|------------------|--------------------|
|規模 | 小銀行 | 四大會計師事務所 |
|---------|------------------|--------------------|
|薪資 | 63.5k | 68.5k |
|---------|------------------|--------------------|
|保障 | 13個月 | 14個月 |
|---------|------------------|--------------------|
|獎金 | 年終0.25~1 | 無 |
| | 年中0.25~1 | |
|---------|------------------|--------------------|
|加費費 | 可能沒有 | 平均應該有5000 |
|---------|------------------|--------------------|
|工作型態 | 銀行內部 | 每週至不同公司 |
|---------|------------------|--------------------|
|階級 | 主管帶4人以下 | 須帶2人 |
|---------|------------------|--------------------|
|情形 | 未來可能被併購 | 未來會有業績壓力 |
---------------------------------------------------
--
All Comments