※ [本文轉錄自 SENIORHIGH 看板 #1EFxUU0P ]
作者: puretd (明日へ...) 看板: SENIORHIGH
標題: [情報] 100學年度「會計類」指考排名
時間: Mon Aug 8 18:16:59 2011
100學年度「會計類」指考排名
◎ 採計五科: 國英數乙歷地
國 英 數 歷 地 權值 人數 總分 平均
1 臺灣大學 會計學系 1.25 2 1.25 1 1 6.5 67 546.60 84.09
2 政治大學 會計學系 1.5 2 1 1 1 6.5 46 527.85 81.21
3 成功大學 會計學系 1 2 2 1 1 7 40 565.80 80.83
4 臺北大學 會計學系 1 2 2 1 1 7 105 543.60 77.66
5 中正大學 會計與資訊科技學系 1.5 2 2 1 1 7.5 39 562.60 75.01
6 彰師大 會計學系 1.5 2 2 1 1 7.5 51 539.50 71.93
7 東吳大學 會計學系 1 1.5 1.5 1 1 6 201 428.00 71.33
8 輔仁大學 會計學系 1.5 1.5 1.5 1 1 6.5 71 450.85 69.36
9 淡江大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 7 80 462.30 66.04
10 東海大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 7.75 84 480.18 61.96
11 中原大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 7.75 107 454.73 58.67
12 逢甲大學 會計學系 2 2 2 1 1 8 102 452.40 56.55
13 銘傳大學 會計學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 7.75 146 418.80 54.04
14 實踐大學 會計學系(臺北校區) 2 2 2 1 1 8 56 421.20 52.65
15 義守大學 會計學系 2 1 1 2 2 8 27 416.40 52.05
16 靜宜大學 會計學系 2 2 2 1 1 8 78 400.40 50.05
17 文化大學 會計學系 1.5 2 2 1 1 7.5 64 373.40 49.79
18 實踐大學 會計資訊學系(高雄) 2 1 1 2 2 8 83 389.30 48.66
19 真理大學 會計資訊學系(淡水) 2 1 1 2 2 8 84 373.80 46.73
20 長榮大學 會計資訊學系 2 1 1 2 2 8 112 335.20 41.90
21 開南大學 會計系 2 1 1 2 2 8 34 318.60 39.75
22 大葉大學 會計資訊學系(投資) 2 2 1 2 1 8 18 283.40 35.43
23 南華大學 會計資訊學系 2 1 1 2 2 8 26 194.00 24.25
◎ 採計三科: 國英數乙
國 英 數 權值 人數 總分 平均
1 中興大學 會計學系 1 1.5 1.5 4 24 322.25 80.56
2 東華大學 會計學系 1.5 2 2 5.5 42 369.05 67.10
3 元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 1 1 1 3 38 197.50 65.83
4 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 2 1.75 2 5.75 8 265.98 46.26
5 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 2 1.75 2 5.75 13 251.05 43.66
--
作者: puretd (明日へ...) 看板: SENIORHIGH
標題: [情報] 100學年度「會計類」指考排名
時間: Mon Aug 8 18:16:59 2011
100學年度「會計類」指考排名
◎ 採計五科: 國英數乙歷地
國 英 數 歷 地 權值 人數 總分 平均
1 臺灣大學 會計學系 1.25 2 1.25 1 1 6.5 67 546.60 84.09
2 政治大學 會計學系 1.5 2 1 1 1 6.5 46 527.85 81.21
3 成功大學 會計學系 1 2 2 1 1 7 40 565.80 80.83
4 臺北大學 會計學系 1 2 2 1 1 7 105 543.60 77.66
5 中正大學 會計與資訊科技學系 1.5 2 2 1 1 7.5 39 562.60 75.01
6 彰師大 會計學系 1.5 2 2 1 1 7.5 51 539.50 71.93
7 東吳大學 會計學系 1 1.5 1.5 1 1 6 201 428.00 71.33
8 輔仁大學 會計學系 1.5 1.5 1.5 1 1 6.5 71 450.85 69.36
9 淡江大學 會計學系 1.5 2 1.5 1 1 7 80 462.30 66.04
10 東海大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 7.75 84 480.18 61.96
11 中原大學 會計學系 1.75 2 2 1 1 7.75 107 454.73 58.67
12 逢甲大學 會計學系 2 2 2 1 1 8 102 452.40 56.55
13 銘傳大學 會計學系(台北校區) 2 2 1.75 1 1 7.75 146 418.80 54.04
14 實踐大學 會計學系(臺北校區) 2 2 2 1 1 8 56 421.20 52.65
15 義守大學 會計學系 2 1 1 2 2 8 27 416.40 52.05
16 靜宜大學 會計學系 2 2 2 1 1 8 78 400.40 50.05
17 文化大學 會計學系 1.5 2 2 1 1 7.5 64 373.40 49.79
18 實踐大學 會計資訊學系(高雄) 2 1 1 2 2 8 83 389.30 48.66
19 真理大學 會計資訊學系(淡水) 2 1 1 2 2 8 84 373.80 46.73
20 長榮大學 會計資訊學系 2 1 1 2 2 8 112 335.20 41.90
21 開南大學 會計系 2 1 1 2 2 8 34 318.60 39.75
22 大葉大學 會計資訊學系(投資) 2 2 1 2 1 8 18 283.40 35.43
23 南華大學 會計資訊學系 2 1 1 2 2 8 26 194.00 24.25
◎ 採計三科: 國英數乙
國 英 數 權值 人數 總分 平均
1 中興大學 會計學系 1 1.5 1.5 4 24 322.25 80.56
2 東華大學 會計學系 1.5 2 2 5.5 42 369.05 67.10
3 元智大學 管理學院學士班(主修:會計) 1 1 1 3 38 197.50 65.83
4 亞洲大學 會計與資訊學系(管理應用組) 2 1.75 2 5.75 8 265.98 46.26
5 亞洲大學 會計與資訊學系(財稅應用組) 2 1.75 2 5.75 13 251.05 43.66
--
All Comments