101年初等考試,考試院公布依分數別的人數累計表
以一般行政為例:
單計 累計人數
95以上 1 1
94~94.5 0 1
93~93.5 2 3
92~92.5 6 9
91~91.5 9 18
90~90.5 43 61
89~89.5 51 112
88~88.5 69 181
87~87.5 112 293
86.5 69 362 錄取
86 104 466
85~85.5 222 688
84~84.5 249 937
83~83.5 301 1238
82~82.5 367 1605
81~81.5 425 2030
80~80.5 427 2457
75~79.5 2565 5022
70~74.5 3138 8160
65~69.5 3188 11348
0~64.5 10031 21379
依分數別累計人數表:http://ppt.cc/T,MW
正額增額錄取分數表:http://ppt.cc/PcEO
公布的網頁於此:http://ppt.cc/fIpv
--
以一般行政為例:
單計 累計人數
95以上 1 1
94~94.5 0 1
93~93.5 2 3
92~92.5 6 9
91~91.5 9 18
90~90.5 43 61
89~89.5 51 112
88~88.5 69 181
87~87.5 112 293
86.5 69 362 錄取
86 104 466
85~85.5 222 688
84~84.5 249 937
83~83.5 301 1238
82~82.5 367 1605
81~81.5 425 2030
80~80.5 427 2457
75~79.5 2565 5022
70~74.5 3138 8160
65~69.5 3188 11348
0~64.5 10031 21379
依分數別累計人數表:http://ppt.cc/T,MW
正額增額錄取分數表:http://ppt.cc/PcEO
公布的網頁於此:http://ppt.cc/fIpv
--
All Comments