https://goo.gl/Tam9oV
https://goo.gl/tkJL9f
106 人數 105 人數 |106年 500分%數 人數
智 483.5 389 505 380 | 21.12 246
勞 486 220 502.5 183 | 22.61 149
財 497 114 496.5 116 | 31.36 106
海 485 201 508.5 181 | 21.18 129
總 924 860 | 22.74 630
如果國文+選考 100分來算 400分門檻 會讓錄取人數減少到630
--
https://goo.gl/tkJL9f
106 人數 105 人數 |106年 500分%數 人數
智 483.5 389 505 380 | 21.12 246
勞 486 220 502.5 183 | 22.61 149
財 497 114 496.5 116 | 31.36 106
海 485 201 508.5 181 | 21.18 129
總 924 860 | 22.74 630
如果國文+選考 100分來算 400分門檻 會讓錄取人數減少到630
--
All Comments