2012年個人所得分配報告 - 職場
By Olivia
at 2014-05-27T15:34
at 2014-05-27T15:34
Table of Contents
可支配所得 總人數 男 女
13537783 7868841 5668943
未滿160,000元 5.32% 4.72% 6.16%
160,000~179,999 7.41% 6.53% 8.63%
180,000~199,999 9.53% 8.15% 11.43%
200,000~219,999 11.64% 9.78% 14.22%
220,000~239,999 14.56% 11.97% 18.14%
240,000~259,999 18.31% 14.60% 23.45%
260,000~279,999 22.14% 17.25% 28.92%
280,000~299,999 26.13% 20.15% 34.43%
300,000~319,999 30.24% 23.23% 39.98%
320,000~339,999 34.27% 26.45% 45.13%
340,000~359,999 38.17% 29.87% 49.69%
360,000~379,999 42.10% 33.33% 54.26%
380,000~399,999 45.92% 36.67% 58.77%
400,000~419,999 49.32% 40.04% 62.20%
420,000~439,999 52.59% 43.31% 65.47%
440,000~459,999 55.72% 46.58% 68.41%
460,000~479,999 58.74% 49.90% 71.00%
480,000~499,999 61.41% 52.93% 73.18%
500,000~519,999 64.09% 55.88% 75.47%
520,000~539,999 66.36% 58.43% 77.36%
540,000~559,999 68.48% 60.89% 79.03%
560,000~579,999 70.56% 63.35% 80.57%
580,000~599,999 72.46% 65.63% 81.95%
600,000~619,999 74.33% 67.88% 83.28%
620,000~639,999 75.97% 69.88% 84.42%
640,000~659,999 77.45% 71.76% 85.36%
660,000~689,999 79.44% 74.18% 86.74%
690,000~719,999 81.18% 76.29% 87.97%
720,000~749,999 82.61% 77.98% 89.04%
750,000~789,999 84.65% 80.53% 90.36%
790,000~829,999 86.54% 82.90% 91.59%
830,000~879,999 88.65% 85.37% 93.20%
880,000~939,999 90.73% 88.01% 94.50%
940,000~999,999 92.40% 90.13% 95.56%
1,000,000~1,069,999 93.86% 91.97% 96.48%
1,070,000~1,149,999 95.18% 93.63% 97.34%
1,150,000~1,249,999 96.38% 95.17% 98.06%
1,250,000~1,399,999 97.50% 96.62% 98.72%
1,400,000~1,799,999 98.84% 98.43% 99.42%
1,800,000~2,499,999 99.60% 99.47% 99.79%
2500000以上 100.00% 100.00% 100.00%
這份資料政府公布的版本是人數,我整理成百分比,供各位參考,詳細報告請見下方。
資料來源是 行政院 主計處
http://win.dgbas.gov.tw/fies/doc/result/101.pdf 第126頁
--
13537783 7868841 5668943
未滿160,000元 5.32% 4.72% 6.16%
160,000~179,999 7.41% 6.53% 8.63%
180,000~199,999 9.53% 8.15% 11.43%
200,000~219,999 11.64% 9.78% 14.22%
220,000~239,999 14.56% 11.97% 18.14%
240,000~259,999 18.31% 14.60% 23.45%
260,000~279,999 22.14% 17.25% 28.92%
280,000~299,999 26.13% 20.15% 34.43%
300,000~319,999 30.24% 23.23% 39.98%
320,000~339,999 34.27% 26.45% 45.13%
340,000~359,999 38.17% 29.87% 49.69%
360,000~379,999 42.10% 33.33% 54.26%
380,000~399,999 45.92% 36.67% 58.77%
400,000~419,999 49.32% 40.04% 62.20%
420,000~439,999 52.59% 43.31% 65.47%
440,000~459,999 55.72% 46.58% 68.41%
460,000~479,999 58.74% 49.90% 71.00%
480,000~499,999 61.41% 52.93% 73.18%
500,000~519,999 64.09% 55.88% 75.47%
520,000~539,999 66.36% 58.43% 77.36%
540,000~559,999 68.48% 60.89% 79.03%
560,000~579,999 70.56% 63.35% 80.57%
580,000~599,999 72.46% 65.63% 81.95%
600,000~619,999 74.33% 67.88% 83.28%
620,000~639,999 75.97% 69.88% 84.42%
640,000~659,999 77.45% 71.76% 85.36%
660,000~689,999 79.44% 74.18% 86.74%
690,000~719,999 81.18% 76.29% 87.97%
720,000~749,999 82.61% 77.98% 89.04%
750,000~789,999 84.65% 80.53% 90.36%
790,000~829,999 86.54% 82.90% 91.59%
830,000~879,999 88.65% 85.37% 93.20%
880,000~939,999 90.73% 88.01% 94.50%
940,000~999,999 92.40% 90.13% 95.56%
1,000,000~1,069,999 93.86% 91.97% 96.48%
1,070,000~1,149,999 95.18% 93.63% 97.34%
1,150,000~1,249,999 96.38% 95.17% 98.06%
1,250,000~1,399,999 97.50% 96.62% 98.72%
1,400,000~1,799,999 98.84% 98.43% 99.42%
1,800,000~2,499,999 99.60% 99.47% 99.79%
2500000以上 100.00% 100.00% 100.00%
這份資料政府公布的版本是人數,我整理成百分比,供各位參考,詳細報告請見下方。
資料來源是 行政院 主計處
http://win.dgbas.gov.tw/fies/doc/result/101.pdf 第126頁
--
Tags:
職場
All Comments
By Jake
at 2014-06-01T14:04
at 2014-06-01T14:04
By Hamiltion
at 2014-06-03T00:19
at 2014-06-03T00:19
By Lauren
at 2014-06-03T07:52
at 2014-06-03T07:52
By Faithe
at 2014-06-06T08:40
at 2014-06-06T08:40
By Ula
at 2014-06-10T07:53
at 2014-06-10T07:53
Related Posts
高雄路竹廠商徵才 有467個職缺
By Andy
at 2014-05-27T02:55
at 2014-05-27T02:55
大禮拜小禮拜分辨?
By Isabella
at 2014-05-27T01:32
at 2014-05-27T01:32
與獵人頭公司對話
By Kama
at 2014-05-26T21:43
at 2014-05-26T21:43
有關台泥儲備幹部
By Ida
at 2014-05-26T20:34
at 2014-05-26T20:34
你加薪了嗎?填3題抽小七禮卷 小米行動電源
By Cara
at 2014-05-26T15:29
at 2014-05-26T15:29