請勿惡意亂填選,表單顯示早上9:48~9:50及10:15~10:16間有人每隔4秒蓄意選擇高分,
如果只是想讓在尷尬分數區間的人緊張,就別浪費時間了,都已經成年請別像小孩一樣
幼稚。
區間 人數 百分比
550以上 25 9%
501~550 11 4%
491~500 12 4%
481~490 4 1%
471~480 10 4%
461~470 7 2%
451~460 12 4%
441~450 11 4%
431~440 17 6%
421~430 24 9%
411~420 27 10%
401~410 23 8%
391~400 27 10%
381~390 21 7%
371~380 0 0%
361~370 10 4%
351~360 5 2%
341~350 0 0%
331~340 0 0%
321~330 4 1%
311~320 3 1%
301~310 1 0%
291~300 1 0%
281~290 1 0%
271~280 1 0%
261~270 1 0%
251~260 0 0%
241~250 0 0%
231~240 0 0%
221~230 0 0%
211~220 0 0%
201~210 2 1%
200以下 22 8%
解讀(根據R大解讀方法):
去頭去尾扣除極端值,501~550取1/3,目前納入統計人數為225人,前33%為74人。
如此計算,分數落在431~440之間,扣除國考版機構效應,分數向下修10%,
預測及格分數為388~396之間,目前解讀數據和去年一致。
明日會再更新,請大家踴躍於http://ppt.cc/qBFM 回報分數以獲得更新的資訊。
謝謝大家。
--
如果只是想讓在尷尬分數區間的人緊張,就別浪費時間了,都已經成年請別像小孩一樣
幼稚。
區間 人數 百分比
550以上 25 9%
501~550 11 4%
491~500 12 4%
481~490 4 1%
471~480 10 4%
461~470 7 2%
451~460 12 4%
441~450 11 4%
431~440 17 6%
421~430 24 9%
411~420 27 10%
401~410 23 8%
391~400 27 10%
381~390 21 7%
371~380 0 0%
361~370 10 4%
351~360 5 2%
341~350 0 0%
331~340 0 0%
321~330 4 1%
311~320 3 1%
301~310 1 0%
291~300 1 0%
281~290 1 0%
271~280 1 0%
261~270 1 0%
251~260 0 0%
241~250 0 0%
231~240 0 0%
221~230 0 0%
211~220 0 0%
201~210 2 1%
200以下 22 8%
解讀(根據R大解讀方法):
去頭去尾扣除極端值,501~550取1/3,目前納入統計人數為225人,前33%為74人。
如此計算,分數落在431~440之間,扣除國考版機構效應,分數向下修10%,
預測及格分數為388~396之間,目前解讀數據和去年一致。
明日會再更新,請大家踴躍於http://ppt.cc/qBFM 回報分數以獲得更新的資訊。
謝謝大家。
--
All Comments