普考電力工程歷年(98-102)分配名次表 - 高考
By Damian
at 2013-11-16T00:11
at 2013-11-16T00:11
Table of Contents
普考電力工程歷年(98-102)分配名次表
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
年度 | 102 102 | 101 100 | 99 99 | 98 98
正額/增額 | 正 增 | 正 正 | 正 增 | 正 增
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
分配人數 | 19 19 | 35 12 | 8 5 | 19 7
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
高雄市政府工務局新建工程處 | 9999 9999 | 5 | |
臺北市停車管理工程處 | 9999 9999 | 8 | | 12
交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 9999 9999 | 14 9 | |
臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 9999 9999 | 22 | |
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 9999 | 31 | | *1 3
交通部臺灣區國道高速公路局 | 9999 9999 | 35 *12 | *1 | 14 7
交通部公路總局 | 9999 9999 | | |
交通部鐵路改建工程局東部工程處 | 9999 9999 | | |
臺北市建築管理工程處 | 9999 9999 | | |
臺北市政府工務局水利工程處 | 9999 9999 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 | | | *5
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 | | | 17
交通部民用航空局馬公航空站 | 9999 | | |
交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 9999 | | |
高雄市政府水利局 | 9999 | | |
國立國父紀念館 | 9999 | | |
國家教育研究院 | 9999 | | |
臺北市市場處 | 9999 | | |
臺南市殯葬管理所 | 9999 | | |
國立中正大學 | 1 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
國立臺南護理專科學校 | 2 | | 3 |
國立旗山高級農工職業學校 | 3 | | |
桃園縣政府秘書處 | 4 | | |
行政院原子能委員會核能研究所 | 5 | 3 | *7 |
衛生福利部屏東醫院 | 6 | | |
臺北市立動物園 | 7 | | |
交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 8 | *17 | |
新北市政府秘書處 | 9 | | | 5
國立國父紀念館 | 10 | | | 18
交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段 | 11 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 12 | 27 2 | *1 | 13
新北市林口區公所 | 13 | | | 10
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 14 | | | 19
新北市政府體育處 | 15 | | |
臺北市政府工務局水利工程處 | 16 | 29 | |
內政部營建署 | 17 | 21 | |
內政部營建署 | 18 | | |
臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 19 | 9 | |
國立北門高級農工職業學校 | | 1 3 | 2 |
行政院衛生署臺中醫院 | | 2 | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
國立勤益科技大學 | | 4 | |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | | 6 | |
國立臺灣大學 | | 7 | 5 | 1
高雄市政府工務局新建工程處 | | 10 | |
高雄市政府工務局養護工程處 | | 11 10 | 4 | 6 *2
國立中央大學 | | 12 | |
高雄市政府工務局新建工程處 | | 13 | |
交通部民用航空局飛航服務總臺 | | 15 11 | | 15
國立海洋生物博物館 | | 16 | |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | | 18 | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | | 19 | |
行政院衛生署屏東醫院 | | 20 | |
交通部民用航空局飛航服務總臺 | | 23 | |
交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | | 24 | |
臺北市立兒童育樂中心 | | 25 | |
臺北市立美術館 | | 26 1 | 3 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | | 28 | |
高雄市政府工務局養護工程處 | | 30 | |
高雄市政府工務局新建工程處 | | 32 | |
新北市政府經濟發展局 | | 33 | | 8 6
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
交通部公路總局第三區養護工程處 | | 34 | |
高雄市政府交通局 | | 4 | |
內政部入出國及移民署 | | 5 | |
國立恆春高級工商職業學校 | | 6 | |
高雄市政府交通局 | | 7 | |
臺北市立社會教育館 | | 8 | |
高雄市立高雄高級工業職業學校 | | | 2 |
臺北市政府捷運工程局南區工程處 | | | 6 |
桃園縣八德市公所 | | | *8 | 16
彰化縣彰化市公所 | | | 4 |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
交通部臺中港務局 | | | 5 |
國立臺灣歷史博物館 | | | | 2
臺北市立天文科學教育館 | | | | 3
嘉義市政府 | | | | 4
國立臺灣史前文化博物館 | | | | 7
臺灣警察專科學校 | | | | 9
新北市政府水利局 | | | | 11
高雄市立民生醫院 | | | | 4
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
註:
1. 9999表示正額未分配名額
2. * 表示未填志願逕予分配
自己做的分配名次表,發現下列幾個特徵 (假設會準備高考):
1. 學校 (假多) 單位大部份名次靠前,資位制 (錢少、非委任) 單位大部份名次殿後
2. 有加給 (核能、重大工程、離島) 單位名次會靠前
3. 新建工程單位名次靠後
4. 分配到北門農工,隔年都會考上高考
--
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
年度 | 102 102 | 101 100 | 99 99 | 98 98
正額/增額 | 正 增 | 正 正 | 正 增 | 正 增
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
分配人數 | 19 19 | 35 12 | 8 5 | 19 7
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
高雄市政府工務局新建工程處 | 9999 9999 | 5 | |
臺北市停車管理工程處 | 9999 9999 | 8 | | 12
交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 9999 9999 | 14 9 | |
臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 9999 9999 | 22 | |
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 9999 | 31 | | *1 3
交通部臺灣區國道高速公路局 | 9999 9999 | 35 *12 | *1 | 14 7
交通部公路總局 | 9999 9999 | | |
交通部鐵路改建工程局東部工程處 | 9999 9999 | | |
臺北市建築管理工程處 | 9999 9999 | | |
臺北市政府工務局水利工程處 | 9999 9999 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 | | | *5
臺北市政府工務局新建工程處 | 9999 | | | 17
交通部民用航空局馬公航空站 | 9999 | | |
交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 9999 | | |
高雄市政府水利局 | 9999 | | |
國立國父紀念館 | 9999 | | |
國家教育研究院 | 9999 | | |
臺北市市場處 | 9999 | | |
臺南市殯葬管理所 | 9999 | | |
國立中正大學 | 1 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
國立臺南護理專科學校 | 2 | | 3 |
國立旗山高級農工職業學校 | 3 | | |
桃園縣政府秘書處 | 4 | | |
行政院原子能委員會核能研究所 | 5 | 3 | *7 |
衛生福利部屏東醫院 | 6 | | |
臺北市立動物園 | 7 | | |
交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 8 | *17 | |
新北市政府秘書處 | 9 | | | 5
國立國父紀念館 | 10 | | | 18
交通部臺灣鐵路管理局彰化電力段 | 11 | | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 12 | 27 2 | *1 | 13
新北市林口區公所 | 13 | | | 10
臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 14 | | | 19
新北市政府體育處 | 15 | | |
臺北市政府工務局水利工程處 | 16 | 29 | |
內政部營建署 | 17 | 21 | |
內政部營建署 | 18 | | |
臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 19 | 9 | |
國立北門高級農工職業學校 | | 1 3 | 2 |
行政院衛生署臺中醫院 | | 2 | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
國立勤益科技大學 | | 4 | |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | | 6 | |
國立臺灣大學 | | 7 | 5 | 1
高雄市政府工務局新建工程處 | | 10 | |
高雄市政府工務局養護工程處 | | 11 10 | 4 | 6 *2
國立中央大學 | | 12 | |
高雄市政府工務局新建工程處 | | 13 | |
交通部民用航空局飛航服務總臺 | | 15 11 | | 15
國立海洋生物博物館 | | 16 | |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | | 18 | |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
高雄市政府環境保護局中區資源回收廠 | | 19 | |
行政院衛生署屏東醫院 | | 20 | |
交通部民用航空局飛航服務總臺 | | 23 | |
交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | | 24 | |
臺北市立兒童育樂中心 | | 25 | |
臺北市立美術館 | | 26 1 | 3 |
高雄市政府環境保護局南區資源回收廠 | | 28 | |
高雄市政府工務局養護工程處 | | 30 | |
高雄市政府工務局新建工程處 | | 32 | |
新北市政府經濟發展局 | | 33 | | 8 6
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
交通部公路總局第三區養護工程處 | | 34 | |
高雄市政府交通局 | | 4 | |
內政部入出國及移民署 | | 5 | |
國立恆春高級工商職業學校 | | 6 | |
高雄市政府交通局 | | 7 | |
臺北市立社會教育館 | | 8 | |
高雄市立高雄高級工業職業學校 | | | 2 |
臺北市政府捷運工程局南區工程處 | | | 6 |
桃園縣八德市公所 | | | *8 | 16
彰化縣彰化市公所 | | | 4 |
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
交通部臺中港務局 | | | 5 |
國立臺灣歷史博物館 | | | | 2
臺北市立天文科學教育館 | | | | 3
嘉義市政府 | | | | 4
國立臺灣史前文化博物館 | | | | 7
臺灣警察專科學校 | | | | 9
新北市政府水利局 | | | | 11
高雄市立民生醫院 | | | | 4
-------------------------------------+-----------+---------+-------+-------
註:
1. 9999表示正額未分配名額
2. * 表示未填志願逕予分配
自己做的分配名次表,發現下列幾個特徵 (假設會準備高考):
1. 學校 (假多) 單位大部份名次靠前,資位制 (錢少、非委任) 單位大部份名次殿後
2. 有加給 (核能、重大工程、離島) 單位名次會靠前
3. 新建工程單位名次靠後
4. 分配到北門農工,隔年都會考上高考
--
All Comments
By Rachel
at 2013-11-16T09:01
at 2013-11-16T09:01
By Elvira
at 2013-11-16T13:42
at 2013-11-16T13:42
By Elvira
at 2013-11-19T03:53
at 2013-11-19T03:53
By Margaret
at 2013-11-22T12:22
at 2013-11-22T12:22
By John
at 2013-11-24T09:27
at 2013-11-24T09:27
By Mary
at 2013-11-25T18:38
at 2013-11-25T18:38
Related Posts
102年普考地方自治申論題
By Rae
at 2013-11-15T20:39
at 2013-11-15T20:39
95 高考 電子學
By Christine
at 2013-11-15T17:24
at 2013-11-15T17:24
問103年高普考類科
By Agnes
at 2013-11-15T12:44
at 2013-11-15T12:44
現在買新教材來得及看嗎?
By Blanche
at 2013-11-14T22:55
at 2013-11-14T22:55
102高考人事行政上榜心得-心理學師資分析
By Noah
at 2013-11-14T21:32
at 2013-11-14T21:32