非擔任主管職務之全時員工薪資 - 職場
By Thomas
at 2019-07-05T00:41
at 2019-07-05T00:41
Table of Contents
整理好的原始資料
https://reurl.cc/oEKqg
PERCENTRANK
非擔任主管職務之全時員工資訊-員工薪資-平均數(仟元/人)
公司代號
公司名稱
1 2705 2454 聯發科
0.999 2542 3034 聯詠
0.998 2457 2354 鴻準
0.998 2409 6411 晶焱
0.997 2398 3227 原相
0.996 2255 2317 鴻海
0.996 2201 3443 創意電子
0.995 2149 5274 信驊科技
0.994 2026 4162 智擎
0.994 2020 3529 力旺
0.993 2009 2330 台積電
0.992 1993 2379 瑞昱
0.992 1993 2207 和泰汽車
0.991 1880 8299 群聯電子
0.991 1858 5299 杰力
0.99 1839 5269 祥碩科技
0.989 1838 3006 晶豪科技
0.989 1799 8016 矽創電子
0.988 1793 2408 南亞科
0.988 1758 4952 凌通科技
0.987 1754 2344 華邦電
0.986 1739 3014 聯陽
0.986 1694 3530 晶相光
0.984 1665 6568 宏觀
0.984 1665 6435 大中
0.984 1652 2002 中鋼
0.983 1641 3041 揚智
0.982 1640 1310 台苯
0.982 1635 3035 智原
0.981 1625 3527 聚積
0.981 1622 3545 敦泰
0.98 1611 6561 是方
0.979 1609 6104 創惟科技
0.979 1605 3005 神基科技
0.978 1604 2353 宏碁
0.977 1597 8081 致新
0.977 1591 6531 愛普
0.976 1553 2458 義隆
0.976 1537 2610 華航
0.975 1524 3563 牧德
0.974 1521 2618 長榮航空
0.974 1520 5234 達興材料
0.973 1498 8163 達方電子
0.972 1495 2382 廣達
0.972 1494 2328 廣宇
0.971 1493 2412 中華電
0.97 1488 2385 群光電子
0.97 1486 6462 神盾
0.969 1485 2308 台達電
0.969 1481 3596 智易科技
0.967 1457 5525 順天建設
0.967 1457 1312 國喬石化
0.967 1455 2820 華票
0.965 1448 6202 盛群
0.965 1448 2337 旺宏
0.965 1442 8213 志超
0.964 1441 2886 兆豐金
0.964 1430 2401 凌陽科技
0.963 1428 4915 致伸
0.962 1425 2348 海悅
0.962 1423 9930 中聯資源
0.961 1415 6505 台塑石化
0.96 1410 4961 天鈺
0.96 1409 6488 環球晶圓
0.959 1406 1301 台塑
0.958 1402 6212 理銘
0.958 1395 8249 菱光科技
0.957 1391 3388 崇越電
0.957 1390 2377 微星科技
0.956 1387 8040 九暘電子
0.955 1385 1326 台化
0.955 1384 8415 大國鋼
0.954 1380 2352 佳世達
0.953 1379 2891 中信金
0.952 1378 5471 松翰科技
0.952 1378 2388 威盛電子
0.951 1376 8043 蜜望實企
0.951 1376 4974 亞泰
0.95 1371 2605 新興
0.95 1363 2404 漢唐
0.949 1361 3055 蔚華科技
0.948 1360 2357 華碩
0.948 1356 1232 大統益
0.947 1352 1723 中碳
0.947 1349 8032 光菱電子
0.946 1343 1303 南亞塑膠
0.945 1342 2108 南帝化工
0.945 1336 3588 通嘉
0.944 1335 5880 合庫金
0.943 1334 8112 至上電子
0.943 1332 5536 聖暉
0.942 1328 6533 晶心科
0.941 1322 2834 臺灣企銀
0.941 1322 6412 群光電能
0.94 1314 8464 億豐
0.94 1306 6180 遊戲橘子
0.939 1305 3008 大立光
0.938 1294 3010 華立
0.938 1291 8070 長華電材
0.937 1290 2301 光寶科技
0.936 1279 2801 彰化銀行
0.936 1279 2027 大成鋼
0.935 1276 1722 台肥
0.935 1272 2227 裕隆日產
0.934 1265 2324 仁寶電腦
0.933 1264 4968 立積
0.933 1259 2606 裕民
0.932 1257 3169 亞信電子
0.931 1252 2881 富邦金
0.931 1250 6409 旭隼
0.93 1249 3702 大聯大
0.929 1243 5434 崇越科技
0.929 1235 2892 第一金控
0.928 1233 3059 華晶科技
0.928 1232 6024 群益期
0.927 1231 2880 華南金
0.926 1230 1102 亞泥
0.926 1229 2882 國泰金
0.925 1228 8435 鉅邁
0.923 1227 6138 茂達電子
0.923 1227 4919 新唐科技
0.923 1227 3211 順達科
0.923 1225 3131 弘塑科技
0.922 1217 3231 緯創
0.921 1216 2509 全坤建
0.921 1214 3228 金麗科
0.919 1213 2897 王道銀行
0.919 1213 3036 文曄科技
0.919 1212 5347 世界
0.918 1210 4938 和碩
0.917 1208 2303 聯電
0.917 1203 8926 台汽電
0.916 1202 2363 矽統科技
0.916 1196 1103 嘉泥
0.915 1195 2540 愛山林
0.914 1194 8210 勤誠興業
0.914 1176 5203 訊連
0.913 1174 6277 宏正科
0.912 1169 3438 台灣類比
0.911 1168 2845 遠東商銀
0.911 1168 3533 嘉澤端子
0.911 1166 2464 盟立
0.91 1165 6121 新普
0.909 1164 6535 順藥
0.909 1164 1477 聚陽實業
0.908 1163 5522 遠雄建設
0.907 1161 9926 新海瓦斯
0.907 1161 6158 禾昌
0.906 1160 1216 統一
0.904 1155 8054 安國
0.904 1155 3556 禾瑞亞
0.904 1155 2312 金寶電子
0.904 1155 3526 凡甲科技
0.903 1154 6494 九齊科技
0.902 1153 2376 技嘉
0.9 1151 8432 東生華
0.9 1151 3030 德律科技
0.9 1151 2612 中航
0.9 1148 6187 萬潤科技
0.899 1147 4939 亞電
0.898 1146 6243 迅杰
0.898 1146 3706 神達
0.897 1144 2501 國建
0.897 1144 2035 唐榮公司
0.895 1143 6576 逸達
0.895 1143 6191 精成科技
0.894 1142 6156 松上電子
0.894 1142 5438 東友科技
0.894 1141 2851 中再保
0.892 1138 2836 高銀
0.892 1138 2841 台灣土地
0.892 1138 5490 同亨
0.891 1137 2362 藍天
0.89 1135 2887 台新金控
0.89 1135 6188 廣明光電
0.889 1133 2345 智邦科技
0.888 1132 5512 力麒
0.888 1127 3455 由田
0.887 1124 2536 宏普建設
0.886 1123 3260 威剛科技
0.886 1123 3094 聯傑國際
0.885 1121 6594 展匯科
0.883 1120 1709 和益化工
0.883 1120 5272 笙科
0.883 1120 2615 萬海
0.883 1119 2419 仲琦
0.882 1117 3413 京鼎
0.882 1113 4105 台灣東洋
0.881 1112 6233 旺玖科技
0.88 1111 9910 豐泰企業
0.88 1110 3532 台勝科
0.879 1109 5213 亞昕國際
0.878 1108 5443 均豪精密
0.878 1108 5876 上海商銀
0.877 1107 3515 華擎
0.876 1106 3033 威健
0.876 1103 6237 驊訊
0.875 1102 2356 英業達
0.875 1099 6414 樺漢科技
0.874 1095 1710 東聯
0.873 1092 5403 中菲電腦
0.873 1091 9933 中鼎工程
0.872 1087 1313 聯成
0.871 1085 6292 迅德興業
0.871 1084 3259 鑫創科技
0.87 1083 3092 鴻碩
0.869 1080 2489 瑞軒
0.869 1080 2890 永豐金控
0.868 1078 2467 志聖工業
0.867 1076 3257 虹冠電
0.867 1076 2885 元大金
0.866 1075 6457 紘康科技
0.866 1075 3048 益登
0.865 1074 2812 台中銀行
0.864 1073 5371 中光電
0.864 1071 1336 台翰
0.863 1069 6285 啟碁科技
0.861 1068 5508 永信建設
0.861 1068 2538 基泰建設
0.861 1068 3032 偉訓科技
0.859 1067 4152 台微體
0.859 1067 1314 中石化
0.859 1067 5474 聰泰科技
0.859 1065 8069 元太科技
0.858 1063 6183 關貿
0.858 1062 2436 偉詮電
0.857 1060 3114 好德科技
0.856 1059 3141 晶宏
0.856 1059 2603 長榮海運
0.855 1058 2634 漢翔公司
0.853 1057 6023 元大期貨
0.853 1057 6189 豐藝電子
0.853 1057 5481 新華
0.852 1055 6196 帆宣科技
0.852 1055 1582 信錦
0.851 1053 2204 中華汽車
0.85 1050 6499 益安
0.85 1050 3130 一零四
0.849 1045 2542 興富發
0.848 1044 5351 鈺創科技
0.848 1044 3617 碩天科技
0.847 1043 4120 友華
0.847 1043 3685 元創精密
0.846 1040 1773 勝一化工
0.846 1039 3045 台灣大
0.845 1038 8436 大江生醫
0.844 1035 6496 科懋生技
0.844 1035 2013 中鋼構
0.842 1033 5324 士開
0.842 1033 1308 亞聚
0.842 1033 1305 華夏
0.841 1032 2417 圓剛
0.84 1030 1808 潤隆
0.84 1030 6486 互動
0.839 1028 6227 茂綸
0.839 1027 2850 新產
0.838 1025 2535 達工
0.837 1024 6640 均華
0.837 1024 2332 友訊科技
0.835 1023 3122 笙泉科技
0.835 1023 5455 昇益
0.835 1023 3266 昇陽建設
0.834 1022 2852 第一保
0.833 1020 3317 尼克森微
0.833 1020 1304 台聚
0.831 1019 1416 廣豐
0.831 1019 2392 正崴
0.831 1019 2015 豐興鋼鐵
0.83 1017 2471 資通
0.829 1016 2208 台船公司
0.829 1016 3444 利機企業
0.829 1015 1309 台達化工
0.828 1010 8917 欣泰
0.827 1005 2201 裕隆汽車
0.827 1005 3689 湧德電子
0.825 1003 4198 環瑞醫
0.825 1003 3704 合勤控
0.825 1003 2614 東森
0.823 1002 8261 富鼎
0.823 1002 2884 玉山金控
0.821 1001 4114 健喬信元
0.821 1001 6120 達運
0.821 1001 4989 榮科
0.821 1001 2395 研華
0.82 1000 3057 喬鼎資訊
0.82 999 6270 倍微科技
0.819 997 9908 大台北
0.817 996 6510 精測
0.817 996 9941 裕融企業
0.817 996 6283 淳安電子
0.817 995 6492 生華科
0.815 994 2609 陽明海運
0.815 994 2029 盛餘
0.815 993 5530 龍巖
0.814 992 3306 鼎天國際
0.813 989 5304 鼎創達
0.813 988 4174 浩鼎
0.811 986 9918 欣天然
0.811 986 2415 錩新
0.811 985 3105 穩懋
0.81 984 3311 閎暉
0.81 984 6449 鈺邦科技
0.807 983 3587 閎康科技
0.807 983 6192 巨路國際
0.807 983 2520 冠德
0.807 983 2314 台揚科技
0.806 981 3454 晶睿
0.805 980 6674 鋐寶科技
0.805 980 6152 百一電子
0.804 979 2409 友達
0.804 979 2014 中鴻
0.803 977 2883 開發金
0.803 976 3062 建漢科技
0.802 975 3078 僑威科技
0.801 972 2103 台橡
0.801 970 4563 百德
0.8 969 8096 擎亞科技
0.799 967 9940 信義房屋
0.799 967 5209 新鼎系統
0.798 966 1439 中和羊毛
0.798 966 1507 永大機電
0.796 965 5302 太欣
0.796 965 6613 朋億
0.796 965 6216 居易
0.794 963 1101 台泥
0.794 963 3046 建碁
0.793 962 5263 智崴資訊
0.793 962 6569 醫揚
0.793 962 6560 欣普羅
0.791 960 2888 新光金
0.791 960 6166 凌華科技
0.791 959 1580 新麥企業
0.79 957 8176 智捷
0.789 956 2816 旺旺保險
0.788 955 2374 佳能
0.788 955 6231 系微
0.787 954 3346 麗清
0.787 954 1503 士電
0.786 953 3694 海華科技
0.786 953 2912 統一超
0.784 951 8341 日友
0.784 951 6221 晉泰
0.784 950 8215 明基材料
0.781 948 5468 凱鈺
0.781 948 8931 大園汽電
0.781 948 4414 如興
0.781 948 6218 豪勉科技
0.781 947 6223 旺矽
0.78 946 2360 致茂電子
0.778 945 6198 凌泰科技
0.778 945 6558 興能高
0.778 945 5515 建國工程
0.777 944 2480 敦陽科技
0.777 944 2492 華新科
0.776 942 2423 固緯
0.776 942 2530 華建
0.775 941 6219 富旺國際
0.774 940 2832 台產
0.773 939 5487 通泰
0.773 939 3217 優群科技
0.772 937 3081 聯亞光電
0.771 936 3550 聯穎
0.771 936 2442 新美齊
0.77 935 5609 中菲行
0.77 934 6112 聚碩
0.769 932 5388 中磊電子
0.768 931 3528 安馳科技
0.768 931 1605 華新
0.767 930 2908 特力
0.766 929 4164 承業醫
0.766 929 2548 華固建設
0.765 928 6803 崑鼎投控
0.765 927 2459 敦吉
0.764 926 6199 天品
0.764 925 8101 華冠通訊
0.762 922 4147 中裕新藥
0.762 922 2889 國票金控
0.762 922 3380 明泰科技
0.761 921 1788 杏昌生技
0.758 919 3293 鈊象電子
0.758 919 3029 零壹科技
0.758 919 3360 尚立
0.758 919 6114 久威國際
0.758 919 3088 艾訊
0.755 917 2855 統一證券
0.755 917 1402 遠東新
0.755 917 6163 華電網
0.755 917 2331 精英
0.755 916 2439 美律
0.753 915 3025 星通
0.753 915 3511 矽瑪科技
0.752 912 1737 臺鹽
0.752 912 3479 安勤科技
0.75 911 5534 長虹
0.75 911 3047 訊舟科技
0.75 911 3646 艾恩特
0.749 909 6139 亞翔工程
0.749 909 6214 精誠資訊
0.748 905 4119 旭富製藥
0.748 905 3322 建舜電子
0.747 902 3570 大塚資訊
0.747 902 5278 尚凡
0.746 899 2545 皇翔
0.745 898 8024 佑華
0.743 897 3016 嘉晶
0.743 897 6547 高端疫苗
0.743 897 2049 上銀科技
0.741 894 5511 德昌營造
0.741 894 3209 全科
0.741 894 6290 良維科技
0.741 893 4906 正文
0.739 891 4764 雙鍵
0.739 891 6291 沛亨
0.739 891 2547 日勝
0.738 890 3531 先益電子
0.738 888 2633 台灣高鐵
0.736 887 8481 政伸
0.736 887 3294 英濟
0.736 885 3002 歐格電子
0.735 883 3555 重鵬
0.735 883 8083 瑞穎
0.733 882 3264 欣銓科技
0.733 882 6664 群翊
0.732 881 8271 宇瞻科技
0.732 881 7402 邑錡
0.731 879 3290 東浦精密
0.731 879 3206 志豐電子
0.729 878 5202 力新國際
0.729 878 6579 研揚科技
0.728 877 5230 雷笛克光學
0.728 877 3056 總太地產
0.727 875 5820 日盛金控
0.727 875 3090 日電貿
0.726 873 2601 益航
0.724 870 5305 敦南科技
0.724 870 5212 凌網科技
0.724 870 6197 佳必琪
0.724 870 2472 立隆電子
0.722 869 3312 弘憶國際
0.722 869 6282 康舒
0.722 869 6160 欣技資訊
0.721 868 2498 宏達電
0.721 868 3272 東碩
0.72 866 4904 遠傳
0.719 865 3026 禾伸堂
0.719 864 4532 瑞智精密
0.717 863 1717 長興材料
0.717 863 2495 普安
0.716 862 5314 世紀民生
0.716 862 2597 潤弘精密
0.716 862 3022 威強電
0.712 860 8064 東捷
0.712 860 9904 寶成工業
0.712 860 2849 安泰銀行
0.712 860 2347 聯強國際
0.712 860 2421 建準電機
0.712 860 2327 國巨
0.711 859 4551 智伸科
0.709 858 3176 基亞
0.709 858 4953 緯創軟體
0.709 858 3013 晟銘電子
0.709 857 6129 普誠科技
0.707 856 3356 奇偶科技
0.707 856 5211 蒙恬
0.707 856 6161 捷波
0.705 855 6581 鋼聯
0.705 855 5452 佶優
0.705 855 6113 亞矽科技
0.704 854 6461 益得
0.704 854 2823 中壽
0.702 853 6446 藥華醫藥
0.702 853 8416 實威
0.701 851 6150 撼訊科技
0.701 851 2365 昆盈企業
0.699 850 3188 鑫龍騰
0.699 850 6245 立端科技
0.699 850 3028 增你強
0.699 849 3707 漢磊
0.697 848 3537 堡達
0.697 848 3701 大眾投控
0.696 845 2457 飛宏科技
0.696 845 2006 東和鋼鐵
0.694 844 6146 耕興
0.694 844 3152 璟德電子
0.694 844 1535 中宇
0.694 843 1904 正隆
0.693 842 8046 南電
0.689 841 4138 曜亞國際
0.689 841 4128 中天生技
0.689 841 1789 台灣神隆
0.689 841 2359 所羅門
0.689 841 6026 福邦證券
0.689 841 2539 櫻花建設
0.688 840 8916 光隆
0.687 838 6229 研通
0.687 838 3581 博磊科技
0.686 837 2617 台航
0.686 837 8374 羅昇
0.685 836 2524 京城
0.685 836 2505 國揚實業
0.683 835 6485 點序
0.683 835 4104 佳醫
0.683 835 3705 永信
0.682 834 3338 泰碩電子
0.68 833 4123 晟德
0.68 833 2607 榮運
0.68 833 2455 全新
0.679 832 9931 欣高
0.679 832 3540 曜越科技
0.677 830 4725 信昌化
0.677 830 6419 京晨科
0.677 830 6125 廣運
0.676 829 2453 凌群
0.675 828 3625 西勝
0.675 828 1504 東元電機
0.673 827 6016 康和證券
0.673 827 8091 翔名科技
0.673 827 6208 日揚科技
0.673 826 9912 偉聯
0.672 825 4999 鑫禾
0.67 824 2867 三商美邦
0.67 824 2905 三商
0.67 824 6115 鎰勝
0.668 822 1104 環球水泥
0.668 822 6590 普鴻
0.668 822 2405 浩鑫
0.666 821 4116 明基醫
0.666 821 8497 格威傳媒
0.666 821 4506 崇友
0.666 820 3054 立萬利
0.664 819 3432 台端
0.664 819 2493 揚博科技
0.663 818 3232 昱捷
0.663 818 5465 富驊
0.663 817 1537 廣隆光電
0.661 815 1708 東鹼
0.661 815 3535 晶彩科
0.661 815 3017 奇鋐科技
0.659 814 1777 生泰
0.659 814 8059 凱碩科技
0.658 813 3703 欣陸投控
0.658 813 1436 華友聯
0.658 813 2380 虹光精密
0.657 812 4180 安成藥業
0.656 811 1795 美時製藥
0.654 810 3669 圓展
0.654 810 5519 隆大營建
0.654 810 3672 康聯訊
0.652 809 6261 久元
0.652 809 6005 群益證
0.652 809 6465 威潤
0.652 809 2440 太空梭
0.651 808 6176 瑞儀光電
0.651 807 4609 唐鋒實業
0.649 806 3019 亞洲光學
0.649 806 6276 安鈦克
0.649 805 5514 三豐建設
0.647 803 2527 宏璟
0.647 803 6235 華孚科技
0.647 802 8039 台虹科技
0.646 801 2399 映泰
0.645 800 2506 太設
0.645 800 8103 瀚荃
0.644 799 2431 聯昌電子
0.644 798 4905 台聯電訊
0.641 797 3219 倚強股份
0.641 797 2342 茂矽
0.641 797 6438 迅得
0.641 797 1595 川寶科技
0.641 797 5289 宜鼎國際
0.64 796 3093 港建
0.639 795 2477 美隆電
0.636 793 1805 寶徠
0.636 793 6432 今展科技
0.636 793 3645 達邁
0.636 793 3015 全漢
0.636 793 2465 麗臺科技
0.634 792 3504 揚明光學
0.634 792 5607 遠雄港
0.634 792 3682 亞太電信
0.633 791 8908 欣雄
0.633 791 3313 斐成
0.632 790 3583 辛耘
0.631 789 1787 福盈科
0.631 789 2478 大毅
0.63 788 6542 隆中網絡
0.63 788 3632 研勤
0.629 787 6124 業強科技
0.629 786 3285 微端
0.628 785 6206 飛捷
0.625 783 4972 湯石照明
0.625 783 6274 台燿
0.625 783 6224 聚鼎
0.625 783 3004 豐達科技
0.624 782 8446 華研音樂
0.624 782 3289 宜特科技
0.623 781 6470 宇智
0.622 780 4755 三福化工
0.622 780 4527 霖
0.62 778 1817 凱撒衛浴
0.62 778 6123 上奇科技
0.62 778 6425 易發
0.618 777 6215 和椿科技
0.618 777 2387 精元電腦
0.618 777 1558 伸興
0.618 776 8121 越峰電子
0.617 775 6238 勝麗國際
0.617 774 4416 三圓
0.616 773 8150 南茂科技
0.613 772 6182 合晶
0.613 772 2338 光罩
0.613 772 1762 中化合成
0.613 772 3490 單井
0.612 771 4706 大恭化學
0.612 771 6625 必應
0.61 770 2488 漢平
0.61 770 4438 廣越
0.61 770 3558 神準
0.609 769 4726 永昕生物
0.609 769 2537 聯上開發
0.608 768 3058 立德電子
0.608 768 2397 友通資訊
0.606 767 4746 台耀
0.606 767 8068 全達
0.606 767 2383 台光電子
0.603 766 4767 誠泰科技
0.603 766 3265 台星科
0.603 766 3419 譁裕實業
0.603 766 3171 新洲全球
0.601 765 3518 柏騰科技
0.601 765 3484 崧騰
0.601 765 6205 詮欣
0.601 765 8076 伍豐科技
0.598 764 3481 群創光電
0.598 764 8422 可寧衛
0.598 764 5493 三聯科技
0.598 764 6122 擎邦國際
0.598 763 3324 雙鴻科技
0.595 762 4743 合一生技
0.595 762 5201 凱衛資訊
0.595 762 6577 勁豐
0.595 762 2023 燁輝
0.593 761 4130 健亞
0.593 761 3118 進階生物
0.593 761 5533 皇鼎建設
0.593 761 2414 精技電腦
0.591 759 5478 智冠
0.591 759 2443 新利虹
0.589 758 4188 安克生醫
0.589 758 2321 東訊
0.589 758 3167 大量科技
0.588 757 8201 無敵
0.588 757 1432 大魯閣實業
0.586 756 3406 玉晶光
0.586 756 8942 森鉅
0.586 756 6015 宏遠證券
0.586 756 1532 勤美
0.583 755 8047 星雲電腦
0.583 755 5516 雙喜營造
0.583 755 3605 宏致
0.583 755 3652 精聯
0.581 754 3630 新鉅科
0.581 754 2448 晶電
0.581 754 6142 友勁科技
0.581 754 2462 良得電
0.58 752 4432 銘旺實
0.577 751 4721 美琪瑪
0.577 751 2511 太子
0.577 751 3288 點晶科技
0.577 751 8462 柏文
0.576 750 6179 亞通
0.576 750 2546 根基
0.576 750 6582 申豐
0.573 749 6239 力成
0.573 749 2441 超豐電子
0.573 749 8934 衡平
0.573 749 3466 致振
0.57 748 1707 葡萄王
0.57 748 3628 盈正豫順
0.57 748 8941 關中
0.57 748 8454 富邦媒
0.57 748 2901 欣欣大眾
0.566 747 6226 光鼎電子
0.566 747 9907 統一實業
0.566 747 6670 復盛應用
0.566 747 6177 達麗
0.566 747 2504 國產
0.566 747 3492 長盛科技
0.565 746 3546 宇峻奧汀
0.565 746 1604 聲寶
0.564 745 3711 日月光投控
0.563 744 5251 天鉞電
0.563 744 3611 鼎翰
0.562 743 1441 大東紡織
0.562 743 3027 盛達電業
0.56 742 1409 新纖
0.56 742 3276 宇環
0.559 741 1227 佳格
0.559 741 8996 高力
0.558 740 6130 星寶國際
0.557 739 2206 三陽工業
0.557 739 4907 富宇地產
0.557 739 3323 加百裕
0.556 738 2636 台驊投控
0.555 737 1514 亞力電機
0.555 736 5903 全家便利
0.554 735 6169 昱泉國際
0.553 734 6509 聚和
0.553 734 5348 系通科技
0.552 733 2838 聯邦銀行
0.551 731 3044 健鼎科技
0.551 731 4568 科際精密
0.55 730 2451 創見資訊
0.547 729 1714 和桐化學
0.547 729 6116 彩晶
0.547 729 3489 森寶
0.547 729 8048 德勝科技
0.547 729 6609 瀧澤科
0.545 728 6147 頎邦科技
0.545 728 3557 嘉威光電
0.545 728 2616 山隆通運
0.544 727 6186 新潤
0.544 727 6170 統振
0.543 726 4707 磐亞
0.541 725 4766 南寶
0.541 725 3064 泰偉電子
0.541 725 6574 霈方
0.539 723 8080 奧斯特
0.539 723 1471 首利
0.539 723 4930 燦星網通
0.539 723 4550 長佳
0.538 722 3698 隆達
0.536 721 1730 花仙子
0.536 721 8028 昇陽半導體
0.536 721 9914 美利達
0.536 721 5206 坤悅
0.533 720 1711 永光化學
0.533 720 6655 科定
0.533 720 2427 三商電腦
0.533 720 3593 力銘
0.533 719 3402 漢科系統
0.532 718 1713 國化
0.529 717 3031 佰鴻工業
0.529 717 2390 云辰
0.529 717 5601 臺聯貨櫃
0.529 717 5608 四維航業
0.529 717 5460 同協電子
0.528 716 6247 淇譽電
0.527 715 6271 同欣電子
0.527 715 2305 全友電腦
0.524 714 6111 大宇資訊
0.524 714 6667 信紘科
0.524 714 8034 榮群電訊
0.524 714 5016 松和工業
0.523 713 4168 醣聯
0.523 713 1234 黑松
0.523 713 6263 普萊德科
0.519 712 6168 宏齊科技
0.519 712 9917 中保
0.519 712 1785 光洋科
0.519 712 2534 宏盛
0.519 712 6143 振曜科技
0.516 711 4735 豪展醫療
0.516 711 4108 懷特
0.516 711 8099 大同世界
0.516 711 8477 創業家
0.516 711 4566 時碩工業
0.513 710 6662 樂斯科
0.513 710 2809 京城銀行
0.513 710 1316 上曜
0.513 710 2424 隴華電子
0.513 710 2034 允強
0.512 709 3011 今皓
0.511 707 4153 鈺緯
0.511 707 2514 龍邦國際
0.508 706 1786 科妍
0.508 706 5398 慕康生醫
0.508 706 2373 震旦行
0.508 706 3296 勝德國際
0.508 706 2104 國際中橡
0.505 705 1784 訊聯生技
0.505 705 3691 碩禾
0.505 705 8424 惠普
0.505 705 3363 上詮
0.503 704 3708 上緯投控
0.503 704 3686 達能
0.503 704 1720 生達化學
0.503 704 6246 臺龍
0.5 703 1724 台硝
0.5 703 1781 合世生醫
0.5 703 1476 儒鴻
0.5 703 6173 信昌電陶
0.5 703 2031 新光鋼
0.499 702 4106 雃博
0.499 702 5392 應華精密
0.498 701 8066 來思達
0.497 700 8472 夠麻吉
0.495 699 2393 億光電子
0.495 699 5902 德記
0.495 699 2101 南港輪胎
0.493 698 4722 國精化學
0.493 698 4160 創源生技
0.493 698 3508 位速
0.493 698 3236 千如
0.488 697 1721 三晃
0.488 697 4973 廣穎電通
0.488 697 3680 家登精密
0.488 697 9934 成霖企業
0.488 697 1264 德麥
0.488 697 6126 信音企業
0.488 697 8234 新漢
0.487 696 2340 光磊
0.487 696 1597 直得
0.485 695 4995 晶達光電
0.485 695 3040 遠見
0.485 695 6213 聯茂
0.485 695 5007 三星科技
0.484 694 6668 中揚光
0.482 693 9906 欣巴巴
0.482 693 2903 遠百
0.482 693 2375 智寶
0.48 692 3218 大學光
0.48 692 1760 寶齡富錦
0.48 692 2433 互盛電
0.48 692 1907 永豐餘
0.476 691 9928 中視
0.476 691 2482 連宇
0.476 691 3693 營邦
0.476 691 3594 磐儀
0.476 691 3060 銘異
0.475 690 6241 易通展
0.475 690 8114 振樺電子
0.472 689 1726 永記造漆
0.472 689 6101 寬魚國際
0.472 689 3224 三顧
0.472 689 3037 欣興電子
0.472 689 3494 誠研科技
0.47 688 2449 京元電子
0.47 688 5603 陸海
0.47 688 5210 寶碩
0.47 688 6203 海韻電
0.469 687 1210 大成長城
0.466 686 4754 國碳科
0.466 686 4720 德淵企業
0.466 686 3374 精材
0.466 686 1321 大洋
0.465 685 1519 華城電機
0.465 685 5013 強新工業
0.461 684 6103 合邦電子
0.461 684 8049 晶采光電
0.461 684 5489 彩富電子
0.461 684 3373 熱映
0.461 684 2596 綠意開發
0.461 684 3095 及成
0.459 683 4155 訊映
0.459 683 6136 富爾特
0.459 683 6217 中國探針
0.456 682 3576 聯合再生
0.456 682 5531 鄉林建設
0.456 682 3709 鑫聯大投控
0.456 682 3071 協禧電機
0.456 682 3379 彬台科技
0.453 681 3083 中華網龍
0.453 681 5425 台半
0.453 681 4173 久裕
0.453 681 1702 南僑投控
0.453 681 3023 信邦電子
0.452 680 3024 憶聲電子
0.45 679 8104 錸寶
0.45 679 1909 榮成紙業
0.45 679 8109 博大科技
0.45 679 3577 泓格科技
0.447 678 4942 嘉彰
0.447 678 4417 金洲海洋
0.447 678 3234 光環
0.447 678 8358 金居開發
0.447 678 5386 青雲國際
0.445 677 2351 順德
0.445 677 1736 喬山健康
0.445 677 1583 程泰
0.444 676 5287 數字
0.444 676 3653 健策
0.442 674 4121 優盛醫學
0.442 674 8072 陞泰
0.442 674 4526 東台
0.44 673 3622 洋華
0.44 673 1905 華紙
0.44 673 4538 大詠城
0.439 672 3303 岱稜
0.439 671 8033 雷虎科技
0.438 670 3230 錦明實
0.434 668 3049 和鑫
0.434 668 3580 友威科技
0.434 668 9946 三發地產
0.434 668 1229 聯華實業
0.434 668 1201 味全公司
0.434 668 5439 高技
0.434 668 2428 興勤電子
0.431 667 1725 元禎
0.431 667 5345 天揚
0.431 667 3679 新至陞
0.431 667 8255 朋程科技
0.43 666 3416 融程電訊
0.429 665 1712 興農
0.429 665 9927 泰銘
0.429 665 1475 本盟光電
0.425 664 4960 誠美材
0.425 664 8938 明安
0.425 664 2515 中工
0.425 664 6284 佳邦科技
0.425 664 2028 威致鋼鐵
0.425 664 2020 美亞鋼管
0.423 663 4950 牧東
0.423 663 6021 大慶證
0.423 663 2468 華經
0.42 662 1718 中纖
0.42 662 5483 中美矽晶
0.42 662 4192 杏國新藥
0.42 662 6416 瑞祺電通
0.419 661 4533 協易機械
0.419 661 1530 亞崴機電
0.418 660 6164 華興電子
0.418 660 6109 亞元科技
0.416 659 8403 盛弘醫藥
0.416 659 6279 胡連
0.416 659 6207 雷科
0.415 658 1513 中興電
0.413 656 4536 拓凱
0.413 656 3085 新零售
0.413 656 6134 萬旭電業
0.413 656 5258 虹堡
0.411 655 2474 可成科技
0.411 655 1218 泰山企業
0.411 655 8367 建新國際
0.409 654 8409 商之器
0.409 654 8390 金益鼎
0.409 654 4113 聯上
0.405 653 3687 歐買尬
0.405 653 4183 福永生技
0.405 653 1701 中化
0.405 653 6220 岳豐
0.405 653 5321 友銓電子
0.405 653 8027 鈦昇科技
0.403 652 6151 晉倫科技
0.403 652 4903 聯光通信
0.403 652 1560 中砂
0.401 651 4736 泰博
0.401 651 2461 光群雷射
0.401 651 2516 新建
0.4 650 3609 東林
0.4 650 3213 茂訊電腦
0.4 650 5015 華祺
0.396 648 8478 東哥遊艇
0.396 648 8021 尖點
0.396 648 6020 大展證
