勞動部製造業工作之合理勞動條件薪資基準 - 薪水
By Sarah
at 2019-12-30T21:49
at 2019-12-30T21:49
Table of Contents
因為要作法遵檢查,剛好看到一份文
發文日期:中華民國108年12月19日
發文字號:勞動發管字第1080516829號
主指:
修正「就業服務法第四十七條規定雇主在國內辦理招募本國人從事第四十六條
第一項第十款製造業工作之合理勞動條件薪資基準」,
並自中華民國一百零九年一月一日生效。
https://imgur.com/c7XnqKX
https://imgur.com/aHoHkDs
==
非特殊時程 特殊時程
技術工 非技術工 技術工 非技術工
食品及飼品製造業 29,154 25,800 34,985 30,960
飲料製造業 39,607 29,149 47,529 34,979
紡織業 26,832 25,800 32,198 30,960
成衣及服飾品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
皮革、毛皮及其製品製造業 30,702 25,800 36,842 30,960
木竹製品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
紙槳、紙及紙製品製造業 29,670 25,800 35,604 30,960
印刷及資料儲存媒體複製業 30,960 25,800 37,152 30,960
化學原材料、肥料、氮化合物、
塑橡膠原料及人造纖維製造業 46,184 28,865 55,421 34,638
其他化學製品製造業 33,235 26,580 39,882 31,896
藥品及醫用化學製品製造業 32,766 25,800 39,319 30,960
橡膠製品製造業 30,702 25,800 36,842 30,960
塑膠製品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
非金屬礦物製品製造業 29,928 25,800 35,914 30,960
基本金屬製造業 38,442 25,800 46,130 30,960
金屬製品製造業 28,638 25,800 34,366 30,960
電子零組件製造業 27,623 25,854 33,148 31,025
電腦、電子產品及光學製品製造業 29,817 27,106 35,780 32,527
電力設備及配備製造業 30,444 25,800 36,533 30,960
機械設備製造業 31,476 25,800 37,771 30,960
汔車及其零件製造業 31,218 25,800 37,462 30,960
其他運輸工具及其零件製造業 31,992 25,800 38,390 30,960
家具製造業 27,606 25,800 33,127 30,960
其他製造業 28,046 26,211 33,655 31,453
產業用機械設備維修及安裝業 38,442 25,800 46,130 30,960
石油及煤製品製造業 43,587 27,626 52,304 33,151
===
可以參考一下,你的薪水有沒有達到勞動部的本國人最低標準。
如果沒有的話,那你們公司真的科科...
因為這是要請外勞前,要先用這個薪水去請本國人,請不到才能請外勞。
所以如果你的薪水比這個低,那...
飲料製造業 為什麼最低薪水是47K呢?有點難理解
--
恐同蠢貨:神律定的大自然的規律就是男人和女人在一起。
大 自 然:其實我真的不關心,你們都死了我也沒所謂。
神 :關我屁事?
--
發文日期:中華民國108年12月19日
發文字號:勞動發管字第1080516829號
主指:
修正「就業服務法第四十七條規定雇主在國內辦理招募本國人從事第四十六條
第一項第十款製造業工作之合理勞動條件薪資基準」,
並自中華民國一百零九年一月一日生效。
https://imgur.com/c7XnqKX
https://imgur.com/aHoHkDs
==
非特殊時程 特殊時程
技術工 非技術工 技術工 非技術工
食品及飼品製造業 29,154 25,800 34,985 30,960
飲料製造業 39,607 29,149 47,529 34,979
紡織業 26,832 25,800 32,198 30,960
成衣及服飾品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
皮革、毛皮及其製品製造業 30,702 25,800 36,842 30,960
木竹製品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
紙槳、紙及紙製品製造業 29,670 25,800 35,604 30,960
印刷及資料儲存媒體複製業 30,960 25,800 37,152 30,960
化學原材料、肥料、氮化合物、
塑橡膠原料及人造纖維製造業 46,184 28,865 55,421 34,638
其他化學製品製造業 33,235 26,580 39,882 31,896
藥品及醫用化學製品製造業 32,766 25,800 39,319 30,960
橡膠製品製造業 30,702 25,800 36,842 30,960
塑膠製品製造業 26,316 25,800 31,579 30,960
非金屬礦物製品製造業 29,928 25,800 35,914 30,960
基本金屬製造業 38,442 25,800 46,130 30,960
金屬製品製造業 28,638 25,800 34,366 30,960
電子零組件製造業 27,623 25,854 33,148 31,025
電腦、電子產品及光學製品製造業 29,817 27,106 35,780 32,527
電力設備及配備製造業 30,444 25,800 36,533 30,960
機械設備製造業 31,476 25,800 37,771 30,960
汔車及其零件製造業 31,218 25,800 37,462 30,960
其他運輸工具及其零件製造業 31,992 25,800 38,390 30,960
家具製造業 27,606 25,800 33,127 30,960
其他製造業 28,046 26,211 33,655 31,453
產業用機械設備維修及安裝業 38,442 25,800 46,130 30,960
石油及煤製品製造業 43,587 27,626 52,304 33,151
===
可以參考一下,你的薪水有沒有達到勞動部的本國人最低標準。
如果沒有的話,那你們公司真的科科...
因為這是要請外勞前,要先用這個薪水去請本國人,請不到才能請外勞。
所以如果你的薪水比這個低,那...
飲料製造業 為什麼最低薪水是47K呢?有點難理解
--
恐同蠢貨:神律定的大自然的規律就是男人和女人在一起。
大 自 然:其實我真的不關心,你們都死了我也沒所謂。
神 :關我屁事?
--
Tags:
薪水
All Comments
By Kristin
at 2019-12-31T23:26
at 2019-12-31T23:26
By Blanche
at 2020-01-01T04:27
at 2020-01-01T04:27
By Victoria
at 2020-01-01T17:29
at 2020-01-01T17:29
By Brianna
at 2020-01-03T05:17
at 2020-01-03T05:17
By Megan
at 2020-01-05T04:17
at 2020-01-05T04:17
By Kyle
at 2020-01-05T06:16
at 2020-01-05T06:16
By Emma
at 2020-01-08T10:14
at 2020-01-08T10:14
By Odelette
at 2020-01-10T17:09
at 2020-01-10T17:09
Related Posts
offer請益
By Kumar
at 2019-12-30T19:50
at 2019-12-30T19:50
如何提升精進自己
By Damian
at 2019-12-30T17:21
at 2019-12-30T17:21
近5成勞工想年後轉職 最怕「轉職後薪水
By Ida
at 2019-12-30T15:53
at 2019-12-30T15:53
試用期的年終獎金
By Jacob
at 2019-12-30T15:42
at 2019-12-30T15:42
捲走10萬營業額敗光 超商店員2天後投案:
By Isabella
at 2019-12-30T12:52
at 2019-12-30T12:52